A todos nos entra la curiosidad de saber cuánto podríamos ganar de acuerdo a nuestras profesiones, aquí tenemos un cuadro comparativo de los rangos normales de los salarios.
Nota: Esto no significa que sean absolutos, se pueden
encontrar trabajos tanto mejor como menor remunerados
| Classification | Minimum | Mid Range | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mining, Resources & Energy | $121,946 | $138,759 | $155,572 |
| Construction | $103,556 | $116,989 | $130,423 |
| Engineering | $101,659 | $115,996 | $130,332 |
| Consulting & Strategy | $100,626 | $113,796 | $126,966 |
| Information & Communication Technology | $86,107 | $97,587 | $109,067 |
| Legal | $80,195 | $93,007 | $105,819 |
| Science & Technology | $80,251 | $92,133 | $104,015 |
| Human Resources & Recruitment | $75,793 | $85,812 | $95,830 |
| Marketing & Communications | $76,020 | $84,679 | $93,337 |
| Banking & Financial Services | $72,886 | $82,627 | $92,369 |
| Government & Defence | $73,966 | $82,195 | $90,423 |
| Healthcare & Medical | $73,641 | $81,933 | $90,225 |
| Accounting | $72,265 | $80,866 | $89,468 |
| Sales | $71,263 | $80,177 | $89,091 |
| Insurance & Superannuation | $65,498 | $73,858 | $82,218 |
| Manufacturing, Transport & Logistics | $64,961 | $72,203 | $79,445 |
| Advertising, Arts & Media | $64,589 | $72,172 | $79,754 |
| Education & Training | $63,596 | $70,942 | $78,288 |
| Design & Architecture | $62,721 | $70,911 | $79,101 |
| Farming, Animals & Conservation | $61,178 | $68,443 | $75,709 |
| Real Estate & Property | $57,504 | $65,171 | $72,838 |
| Trades & Services | $56,672 | $64,050 | $71,427 |
| Community Services & Development | $56,991 | $62,889 | $68,787 |
| Sport & Recreation | $49,857 | $56,183 | $62,509 |
| Retail & Consumer Products | $49,461 | $55,577 | $61,693 |
| Hospitality & Tourism | $49,116 | $54,716 | $60,315 |
| Call Centre & Customer Service | $46,464 | $51,750 | $57,035 |
| Administration & Office Support | $46,199 | $51,506 | $56,814 |
Definitivamente los salarios son muy buenos , si los comparamos con latinoamerica.
Estos salarios permiten trabajar para vivir y no "vivir para trabajar".

Cuidado Humberto, tambien habria que comparar el costo de vida, ya que no es barato vivir en Australia y el costo de la casa propia es muy caro comparado con otros paises desarrollados.
ResponderBorrarManolito
Muchas gracias por tu comentario Manolito! Si definitivamente Australia es carisimo si lo comparamos con USA o algunos otros lugares. Pero apesar de eso sus ciudades se colocan en los primeros lugares de los rankings para vivir a nivel mundial.
ResponderBorrarDe cuanto son las mensualidades de una casa promedio en australia?
Saludos!